<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: CPÖ will BUDGETREDUZIERUNG UM 25%</title>
	<atom:link href="http://schreibfreiheit.eu/2010/03/15/cpo-will-budgetreduzierung-um-25/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schreibfreiheit.eu/2010/03/15/cpo-will-budgetreduzierung-um-25/</link>
	<description>Ein Blog über Gesellschaft, Politik und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Armin</title>
		<link>http://schreibfreiheit.eu/2010/03/15/cpo-will-budgetreduzierung-um-25/#comment-277</link>
		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schreibfreiheit.eu/?p=1292#comment-277</guid>
		<description><![CDATA[Das wahre Einsparungspodential liegt in meinen Augen in der Steuerverschwendung, Parteienförderungen, Politikergehälter angefangen von   Bundepräsidenten (siehe heizu den in meinen Augen absolut unnötigen Bundesrat) bis hin zum kleinen Bürgermeister, denn diese werden meistens nicht nach Leistung bezahlt. Am besten ist der verfehlte Verkauf von Staatseigentum an der Post zu erkennen, denn obwohl dieser Betreibe nach wie vor Millionengewinne einfährt, werden aus Geldgier des Aktienmarktes immer mehr Filialen geschlossen und Mitarbeiter entlassen. Auch das agieren der Politik in der finanzkrise war alles andere als gut für den Staat, es wurden wohl Milliardenkredite vergeben, aber ohne das der Staat später etwas zu sagen gehabt hätte, (siehe Hypo Alpe Adria). Weiters wäre es auch noch wichtig das Steuersünder voll zur Rechenschaft gezogen werden, siehe BRD wo Dateien von Steuersündern angeschafft wurden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das wahre Einsparungspodential liegt in meinen Augen in der Steuerverschwendung, Parteienförderungen, Politikergehälter angefangen von   Bundepräsidenten (siehe heizu den in meinen Augen absolut unnötigen Bundesrat) bis hin zum kleinen Bürgermeister, denn diese werden meistens nicht nach Leistung bezahlt. Am besten ist der verfehlte Verkauf von Staatseigentum an der Post zu erkennen, denn obwohl dieser Betreibe nach wie vor Millionengewinne einfährt, werden aus Geldgier des Aktienmarktes immer mehr Filialen geschlossen und Mitarbeiter entlassen. Auch das agieren der Politik in der finanzkrise war alles andere als gut für den Staat, es wurden wohl Milliardenkredite vergeben, aber ohne das der Staat später etwas zu sagen gehabt hätte, (siehe Hypo Alpe Adria). Weiters wäre es auch noch wichtig das Steuersünder voll zur Rechenschaft gezogen werden, siehe BRD wo Dateien von Steuersündern angeschafft wurden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

